![]() |
DISKOMINFO PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNGBidang Statistik |
Periode : 2018-2022 |
|
No |
Elemen |
Tahun 2018 |
Tahun 2019 |
Tahun 2020 |
Tahun 2021 |
Tahun 2022 |
Satuan |
Sumber |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lalu Lintas dan Angkutan Jalan | ||||||||||
| 1 | Jumlah Arus Penumpang Terangkut Angkutan Umum Di Kabupaten Bangka Selatan | 111919 | 62015 | 59396 | 67924 | Orang | Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan | |||
| 2 | Jumlah Arus Barang Terangkut Angkutan Umum Di Kabupaten Bangka Selatan | 604 | 329.7 | 593.96 | 677.06 | Ton | Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan | |||
| 3 | Persentase Kecukupan Sarana Dan Prasarana Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan | 39.43 | 49.45 | 49.81 | 50.43 | Persen | Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan | |||
| 4 | Jumlah Sarana Prasarana Perhubungan Berfungsi Baik Di Kabupaten Bangka Selatan | 2418.34 | 3032.34 | 3054.34 | 3092.34 | Unit | Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan | |||
| 5 | Jumlah Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Perhubungan Di Kabupaten Bangka Selatan | 6132.14 | 6132.14 | 6132.14 | 6132.14 | Unit | Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan | |||
