![]() |
DISKOMINFO PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNGBidang Statistik |
Periode : 2020-2024 |
|
No |
Elemen |
Tahun 2020 |
Tahun 2021 |
Tahun 2022 |
Tahun 2023 |
Tahun 2024 |
Satuan |
Sumber |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Persentase Rumah Layak Huni | ||||||||||
| 1 | Kecamatan Toboali | - | 96.35 | 96.72 | 96.77 | 97.08 | Persen | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bangka Selatan | ||
| 2 | Kecamatan Lepar | - | 75.66 | 76.41 | 76.41 | 92.79 | Persen | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bangka Selatan | ||
| 3 | Kecamatan Air Gegas | - | 93.18 | 93.53 | 93.53 | 97.18 | Persen | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bangka Selatan | ||
| 4 | Kecamatan Simpang Rimba | - | 87.56 | 88.39 | 89.55 | 90.93 | Persen | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bangka Selatan | ||
| 5 | Kecamatan Payung | - | 97.43 | 97.92 | 98.11 | 93.77 | Persen | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bangka Selatan | ||
| 6 | Kecamatan Tukak Sadai | - | 90.19 | 91.29 | 91.29 | 94.81 | Persen | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bangka Selatan | ||
| 7 | Kecamatan Pulau Besar | - | 88.37 | 89.75 | 90.26 | 83.43 | Persen | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bangka Selatan | ||
| 8 | Kecamatan Kepulauan Pongok | - | 77.10 | 78.45 | 78.45 | 90.38 | Persen | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bangka Selatan | ||
| 9 | Kabupaten Bangka Selatan | - | 92.76 | 93.33 | 93.51 | 94.87 | Persen | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bangka Selatan | ||
