![]() |
DISKOMINFO PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNGBidang Statistik |
Periode : 2018-2022 |
|
No |
Elemen |
Tahun 2018 |
Tahun 2019 |
Tahun 2020 |
Tahun 2021 |
Tahun 2022 |
Satuan |
Sumber |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luas Kawasan Kumuh | ||||||||||
| 1 | Kecamatan Toboali | - | - | - | - | - | Hektare (Ha) | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bangka Selatan | ||
| 2 | Kecamatan Lepar | - | - | - | - | - | Hektare (Ha) | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bangka Selatan | ||
| 6 | Kecamatan Tukak Sadai | - | - | - | - | - | Hektare (Ha) | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bangka Selatan | ||
| 8 | Kecamatan Kepulauan Pongok | - | - | - | - | - | Persen | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bangka Selatan | ||
| 9 | Luas Kawasan Kumuh Kabupaten Bangka Selatan | - | - | - | - | - | Hektare (Ha) | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bangka Selatan | ||
