![]() |
DISKOMINFO PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNGBidang Statistik |
Periode : 2021-2025 |
|
No |
Elemen |
Tahun 2021 |
Tahun 2022 |
Tahun 2023 |
Tahun 2024 |
Tahun 2025 |
Satuan |
Sumber |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capaian Standar Pelayanan Minimal | ||||||||||
| 1 | Pelayanan Ketentraman Dan Ketertiban Umum (Trantibum) | 100 | 100 | 100 | 77.95 | 100 | Persen | Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Selatan | ||
| 2 | Pelayanan Informasi Rawan Bencana (Kebencanaan) | 95.83 | 96.05 | 95.79 | 95 | 96 | Persen | Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Selatan | ||
| 3 | Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (Kebencanaan) | 96.43 | 92.76 | 92.54 | 84 | 88 | Persen | Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Selatan | ||
| 4 | Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana (Kebencanaan) | 97.73 | 95.01 | 93.51 | 92 | 93 | Persen | Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Selatan | ||
| 5 | Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran (Damkar) | 100 | 100 | 100 | 96.67 | 100 | Persen | Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Selatan | ||
