![]() |
DISKOMINFO PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNGBidang Statistik |
Periode : 2016-2020 |
|
No |
Elemen |
Tahun 2016 |
Tahun 2017 |
Tahun 2018 |
Tahun 2019 |
Tahun 2020 |
Satuan |
Sumber |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capaian Standar Pelayanan Minimal | ||||||||||
| 1 | Pelayanan Ketentraman Dan Ketertiban Umum (Trantibum) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Persen | Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Selatan | ||
| 2 | Pelayanan Informasi Rawan Bencana (Kebencanaan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.83 | Persen | Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Selatan | ||
| 3 | Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (Kebencanaan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.43 | Persen | Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Selatan | ||
| 4 | Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana (Kebencanaan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.73 | Persen | Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Selatan | ||
| 5 | Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran (Damkar) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Persen | Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Selatan | ||
