![]() |
DISKOMINFO PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNGBidang Statistik |
Periode : 2021-2025 |
|
No |
Elemen |
Tahun 2021 |
Tahun 2022 |
Tahun 2023 |
Tahun 2024 |
Tahun 2025 |
Satuan |
Sumber |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rasio Perlindungan Masyarakat | ||||||||||
| 1 | Kecamatan Toboali | 0.72 | 0.70 | 0.68 | 0.66 | 0.64 | Rasio | Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Selatan | ||
| 2 | Kecamatan Lepar | 2.68 | 2.62 | 2.59 | 2.46 | 2.53 | Rasio | Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Selatan | ||
| 3 | Kecamatan Air Gegas | 1.15 | Rasio | Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Selatan | ||||||
| 4 | Kecamatan Simpang Rimba | 1.35 | Rasio | Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Selatan | ||||||
| 5 | Kecamatan Payung | 2.07 | Rasio | Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Selatan | ||||||
| 6 | Kecamatan Tukak Sadai | 1.82 | Rasio | Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Selatan | ||||||
| 7 | Kecamatan Pulau Besar | 2.49 | Rasio | Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Selatan | ||||||
| 8 | Kecamatan Kepulauan Pongok | 2.35 | Rasio | Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Selatan | ||||||
| 9 | Rasio Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bangka Selatan | 1.26 | Rasio | Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Selatan | ||||||
