![]() |
DISKOMINFO PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNGBidang Statistik |
Periode : 2016-2020 |
|
No |
Elemen |
Tahun 2016 |
Tahun 2017 |
Tahun 2018 |
Tahun 2019 |
Tahun 2020 |
Satuan |
Sumber |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rasio Perlindungan Masyarakat | ||||||||||
| 1 | Kecamatan Toboali | 75 | 75 | 75 | 75 | 0.72 | Rasio | Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Selatan | ||
| 2 | Kecamatan Lepar | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | Rasio | Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Selatan | ||
| 3 | Kecamatan Air Gegas | Rasio | Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Selatan | |||||||
| 4 | Kecamatan Simpang Rimba | Rasio | Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Selatan | |||||||
| 5 | Kecamatan Payung | Rasio | Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Selatan | |||||||
| 6 | Kecamatan Tukak Sadai | Rasio | Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Selatan | |||||||
| 7 | Kecamatan Pulau Besar | Rasio | Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Selatan | |||||||
| 8 | Kecamatan Kepulauan Pongok | Rasio | Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Selatan | |||||||
| 9 | Rasio Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bangka Selatan | Rasio | Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Selatan | |||||||
