![]() |
DISKOMINFO PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNGBidang Statistik |
Periode : 2021-2025 |
|
No |
Elemen |
Tahun 2021 |
Tahun 2022 |
Tahun 2023 |
Tahun 2024 |
Tahun 2025 |
Satuan |
Sumber |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional | ||||||||||
| 1 | Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Bangka Selatan | Persen | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Selatan | |||||||
| 2 | Warga Negara Penyandang Disabilitas Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti | Persen | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Selatan | |||||||
| 3 | Anak Telantar Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti | Persen | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Selatan | |||||||
| 4 | Warga Negara Lanjut Usia Terlantar Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti | Persen | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Selatan | |||||||
| 5 | Warga Negara Korban Bencana Kabupaten/Kota Yang Memperoleh Perlindungan Dan Jaminan Sosial | Persen | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Selatan | |||||||
| 6 | Warga Negara/Gelandangan Dan Pengemis Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Diluar Panti | Persen | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Selatan | |||||||
