![]() |
DISKOMINFO PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNGBidang Statistik |
Periode : 2016-2020 |
|
No |
Elemen |
Tahun 2016 |
Tahun 2017 |
Tahun 2018 |
Tahun 2019 |
Tahun 2020 |
Satuan |
Sumber |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPBE | ||||||||||
| 1 | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | 2.62 | 3.22 | Indeks | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka Selatan | |||||
| 2 | Predikat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | Indeks | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka Selatan | |||||||
| 3 | Jumlah Domain yang ada di Kabupaten Bangka Selatan | Domain | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka Selatan | |||||||
| 4 | Jumlah Subdomain yang ada di Kabupaten Bangka Selatan | Subdomain | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka Selatan | |||||||
| 5 | Jumlah aplikasi yang dibackup pada PDN menggunakan Layanan VPS | Aplikasi | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka Selatan | |||||||
| 6 | Jumlah Relawan TIK | Orang | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka Selatan | |||||||
| 7 | Indeks KAMI (Keamanan Informasi) | Indeks | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka Selatan | |||||||
| 8 | Jumlah Aplikasi yang terkait dengan kepegawaian | Aplikasi | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka Selatan | |||||||
| 9 | Jumlah OPD yang tergabung dalam jaringan intra Pemerintah | Perangkat Daerah | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka Selatan | |||||||
