![]() |
DISKOMINFO PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNGBidang Statistik |
Periode : 2020-2024 |
|
No |
Elemen |
Tahun 2020 |
Tahun 2021 |
Tahun 2022 |
Tahun 2023 |
Tahun 2024 |
Satuan |
Sumber |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Penduduk | ||||||||||
| 1 | Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan | Jiwa | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan | |||||||
| 1 | Toboali (19.03.01) | 75859 | 78366 | 80702 | 82938 | 85572 | Jiwa | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan | ||
| 2 | Lepar (19.03.02) | 7833 | 7990 | 8089 | 8144 | 8271 | Jiwa | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan | ||
| 3 | Airgegas (19.03.03) | 40835 | 42084 | 42888 | 43644 | 44544 | Jiwa | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan | ||
| 4 | Simpang Rimba (19.03.04) | 23128 | 24048 | 24857 | 25920 | 26674 | Jiwa | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan | ||
| 5 | Payung (19.03.05) | 20595 | 20993 | 21331 | 21704 | 22296 | Jiwa | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan | ||
| 6 | Tukak Sadai (19.03.06) | 12595 | 13012 | 13384 | 13707 | 14163 | Jiwa | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan | ||
| 7 | Pulau Besar (19.03.07) | 9317 | 9591 | 9799 | 10025 | 10258 | Jiwa | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan | ||
| 8 | Kepulauan Pongok (19.03.08) | 4180 | 4241 | 4203 | 4262 | 4301 | Jiwa | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan | ||
| 9 | Kabupaten Bangka Selatan | 194342 | 200325 | 205253 | 210344 | 216079 | Jiwa | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan | ||
