![]() |
DISKOMINFO PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNGBidang Statistik |
Periode : 2017-2021 |
|
No |
Elemen |
Tahun 2017 |
Tahun 2018 |
Tahun 2019 |
Tahun 2020 |
Tahun 2021 |
Satuan |
Sumber |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikator Ketenagakerjaan | ||||||||||
| 1 | Angkatan Kerja Yang Bekerja Kabupaten Bangka Selatan | 98.917 | 98.852 | 100.683 | Orang | Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Selatan | ||||
| 2 | Angkatan Kerja Kabupaten Bangka Selatan | 102.896 | 104.518 | 106.305 | Orang | Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Selatan | ||||
| 3 | Jumlah Pengangguran Kabupaten Bangka Selatan | 3.979 | 5.666 | 5.622 | Orang | Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Selatan | ||||
| 4 | Jumlah Penduduk Bekerja Kabupaten Bangka Selatan | 98.917 | 98.852 | 100.683 | Orang | Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Selatan | ||||
| 5 | Rasio Pengangguran Dengan Penduduk Bekerja Kabupaten Bangka Selatan | 1:25 | 1:17 | 1:18 | Rasio | Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Selatan | ||||
| 6 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Bangka Selatan | 68,12 | 68,86 | 68,96 | Persen | Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Selatan | ||||
| 7 | Rasio Penduduk Yang Bekerja Kabupaten Bangka Selatan | 0,961 | 0,946 | 0,947 | Rasio | Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Selatan | ||||
| 8 | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Bangka Selatan | 2,74 | 4,35 | 3,87 | 5,42 | 5,29 | Persen | Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Selatan | ||
| 9 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Di Kabupaten Bangka Selatan | 22,18 | 21,79 | Persen | Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Selatan | |||||
