![]() |
DISKOMINFO PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNGBidang Statistik |
Periode : 2016-2020 |
|
No |
Elemen |
Tahun 2016 |
Tahun 2017 |
Tahun 2018 |
Tahun 2019 |
Tahun 2020 |
Satuan |
Sumber |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPM | ||||||||||
| 0 | Bangka Belitung | 69.55 | 69.99 | 70.67 | 71.3 | 72.74 | Angka | Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | ||
| 1 | Indeks Modal Manusia (IMM) Kabupaten Bangka Selatan | Indeks | Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Selatan | |||||||
| 1 | Bangka | 70.43 | 71.09 | 71.8 | 72.39 | 73.06 | Angka | Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | ||
| 2 | Belitung | 70.81 | 70.93 | 71.7 | 72.46 | 72.97 | Angka | Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | ||
| 3 | Bangka Barat | 67.6 | 67.94 | 68.68 | 69.05 | 69.75 | Angka | Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | ||
| 4 | Bangka Tengah | 68.76 | 68.99 | 69.52 | 70.33 | 71.11 | Angka | Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | ||
| 5 | Bangka Selatan | 64.57 | 65.02 | 65.98 | 66.54 | 68.10 | Angka | Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | ||
| 6 | Belitung Timur | 69.3 | 69.57 | 70.22 | 70.84 | 71.40 | Angka | Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | ||
| 7 | Pangkalpinang | 76.73 | 76.86 | 77.43 | 77.97 | 78.76 | Angka | Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | ||
