![]() |
DISKOMINFO PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNGBidang Statistik |
Periode : 2019-2023 |
|
No |
Elemen |
Tahun 2019 |
Tahun 2020 |
Tahun 2021 |
Tahun 2022 |
Tahun 2023 |
Satuan |
Sumber |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota | ||||||||||
| 1 | Bangka | 337300 | 326300 | 329900 | 334300 | 337900 | Jiwa | Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | ||
| 2 | Belitung | 189800 | 182100 | 184000 | 186300 | 189200 | Jiwa | Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | ||
| 3 | Bangka Barat | 213200 | 204600 | 206700 | 209400 | 212900 | Jiwa | Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | ||
| 4 | Bangka Tengah | 196200 | 198900 | 201800 | 205500 | 207400 | Jiwa | Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | ||
| 5 | Bangka Selatan | 210000 | 198200 | 200000 | 202300 | 205800 | Jiwa | Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | ||
| 6 | Belitung Timur | 129600 | 127000 | 128500 | 130500 | 131300 | Jiwa | Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | ||
| 7 | Pangkalpinang | 212700 | 218600 | 221900 | 226300 | 227300 | Jiwa | Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | ||
