![]() |
DISKOMINFO PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNGBidang Statistik |
Urusan Wajib PD :: Kesehatan |
|
No |
Elemen |
Tahun 2016 |
Tahun 2017 |
Tahun 2018 |
Tahun 2019 |
Tahun 2020 |
Satuan |
Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Ibu Hamil Di Kabupaten Bangka Selatan 676e6e0855574 | - | - | - | 85.00 | 78.05 | Persen | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangka Selatan |
| 2 | Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan Di Kabupaten Bangka Selatan 676e6e3e92e99 | - | - | - | 90.75 | 92.47 | Persen | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangka Selatan |
| 3 | Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Di Kabupaten Bangka Selatan 676e6e7b9e28f | - | - | - | 98.73 | 98.10 | Persen | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangka Selatan |
| 4 | Persentase Anak Usia 0-59 Bulan Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar Di Kabupaten Bangka Selatan 676e6ea002ba5 | - | - | - | 78.56 | 72.37 | Persen | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangka Selatan |
| 5 | Persentase Anak Usia pendidikan Dasar Yang Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar Di Kabupaten Bangka Selatan 676e6ee01d187 | - | - | - | 87.29 | 89.68 | Persen | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangka Selatan |
| 6 | Persentase Warga Negara Usia 15–59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar Di Kabupaten Bangka Selatan 676e6ef66ffee | - | - | - | 89.38 | 69.02 | Persen | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangka Selatan |
| 7 | Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun Keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar Di Kabupaten Bangka Selatan 676e6f1f2e85a | - | - | - | 79.78 | 57.46 | Persen | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangka Selatan |
| 8 | Persentase Penderita Hipertensi Mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Di Kabupaten Bangka Selatan 676e6f7367846 | - | - | - | 82.24 | 55.63 | Persen | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangka Selatan |
| 9 | Persentase Penyandang Diabetes Melitus (DM) Yang Mendapakan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Di Kabupaten Bangka Selatan 676e6fa6c3379 | - | - | - | 113.67 | 101.33 | Persen | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangka Selatan |
| 10 | Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar Di Kabupaten Bangka Selatan 676e6fd0504bd | - | - | - | 102.99 | 101.96 | Persen | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangka Selatan |
| 11 | Persentase Orang Dengan Tuberkulosis (TB) Mendapatkan Pelayanan Tuberkulosis (TB) Sesuai Standar Di Kabupaten Bangka Selatan 676e6fe8bc838 | - | - | - | 121.83 | 65.04 | Persen | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangka Selatan |
| 12 | Persentase Orang Berisiko Terinfeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV) Mendapatkan Pemeriksaan Human Immunodeficiency Virus (HIV) Sesuai Standar Di Kabupaten Bangka Selatan 676e700dc62ef | - | - | - | 96.50 | 90.18 | Persen | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangka Selatan |
