![]() |
DISKOMINFO PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNGBidang Statistik |
Urusan Wajib PD :: Ketentraman dan Ketertiban Umum |
|
No |
Elemen |
Tahun 2016 |
Tahun 2017 |
Tahun 2018 |
Tahun 2019 |
Tahun 2020 |
Satuan |
Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kecamatan Toboali 676e01994dcda | 75 | 75 | 75 | 75 | 0.72 | Rasio | Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Selatan |
| 2 | Kecamatan Lepar 676e02f84e838 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | Rasio | Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Selatan |
| 3 | Kecamatan Air Gegas 676e01bc5b04c | Rasio | Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Selatan | |||||
| 4 | Kecamatan Simpang Rimba 676e02cc6bfd9 | Rasio | Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Selatan | |||||
| 5 | Kecamatan Payung 676e0220642f6 | Rasio | Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Selatan | |||||
| 6 | Kecamatan Tukak Sadai 676e01eec3344 | Rasio | Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Selatan | |||||
| 7 | Kecamatan Pulau Besar 676e02431bb7d | Rasio | Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Selatan | |||||
| 8 | Kecamatan Kepulauan Pongok 676e031c4a5a2 | Rasio | Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Selatan | |||||
| 9 | Rasio Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bangka Selatan 676e033df1324 | Rasio | Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Selatan |
