![]() |
DISKOMINFO PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNGBidang Statistik |
Urusan Wajib PD :: Ketentraman dan Ketertiban Umum |
|
No |
Elemen |
Tahun 2016 |
Tahun 2017 |
Tahun 2018 |
Tahun 2019 |
Tahun 2020 |
Satuan |
Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kecamatan Toboali 676a7215c6e2c | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | Orang | Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Selatan |
| 2 | Kecamatan Lepar 676e00d702cd9 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | Orang | Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Selatan |
| 3 | Kecamatan Air Gegas 676dff9e23883 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Orang | Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Selatan |
| 4 | Kecamatan Simpang Rimba 676e009e37a48 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | Orang | Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Selatan |
| 5 | Kecamatan Payung 676e0041954e5 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | Orang | Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Selatan |
| 6 | Kecamatan Tukak Sadai 676e000adf94a | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | Orang | Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Selatan |
| 7 | Kecamatan Pulau Besar 676e00723ab1a | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | Orang | Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Selatan |
| 8 | Kecamatan Kepulauan Pongok 676e010d4594b | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Orang | Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Selatan |
| 9 | Jumlah Anggota Perlindungan Masyarakat Di Kabupaten Bangka Selatan 676e015e69f9c | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | Orang | Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Selatan |
