![]() |
DISKOMINFO PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNGBidang Statistik |
Urusan Wajib Non PD :: Penanaman Modal |
|
No |
Elemen |
Tahun 2016 |
Tahun 2017 |
Tahun 2018 |
Tahun 2019 |
Tahun 2020 |
Satuan |
Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nilai Investasi Penanaman Modal Asing 676a6d52732a9 | - | - | - | 660461662761 | 660461662761 | Rupiah | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangka Selatan |
| 2 | NET Ekspor Kabupaten Bangka Selatan 68e33f96b80c7 | Persen | Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Selatan | |||||
| 2 | Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri 676a6da6ec9fe | - | - | - | 256069947063 | 293918947063 | Rupiah | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangka Selatan |
| 3 | Jumlah Investor Penanaman Modal Asing 676a6dcc5ee81 | - | - | - | 6 | 6 | Orang/Perusahaan | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangka Selatan |
| 4 | Jumlah Investor Penanaman Modal Dalam Negeri 676a6ded93608 | - | - | - | 22 | 40 | Orang/Perusahaan | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangka Selatan |
| 5 | Pembentukan Modal Tetap Bruto Di Kabupaten Bangka Selatan 68e33ef7dde99 | Persen | Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Selatan |
