![]() |
DISKOMINFO PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNGBidang Statistik |
Urusan Wajib PD :: Sosial |
|
No |
Elemen |
Tahun 2016 |
Tahun 2017 |
Tahun 2018 |
Tahun 2019 |
Tahun 2020 |
Satuan |
Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Warga Negara Penyandang Disabilitas Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti 677652f95f9a9 | 100 | Persen | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Selatan | ||||
| 2 | Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal Di Kabupaten Bangka Selatan 68e33d0b14319 | Persen | Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Selatan | |||||
| 2 | Anak Telantar Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti 67765331b4d82 | 100 | Persen | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Selatan | ||||
| 3 | Warga Negara Lanjut Usia Terlantar Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti 67765375818d3 | 100 | Persen | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Selatan | ||||
| 4 | Warga Negara/Gelandangan Dan Pengemis Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Diluar Panti 677653a80a5ff | 0 | Persen | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Selatan | ||||
| 5 | Warga Negara Korban Bencana Kabupaten/Kota Yang Memperoleh Perlindungan Dan Jaminan Sosial 677653cb16047 | 100 | Persen | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Selatan |
