![]() |
DISKOMINFO PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNGBidang Statistik |
Urusan Wajib Non PD :: Komunikasi dan Informatika |
|
No |
Elemen |
Tahun 2016 |
Tahun 2017 |
Tahun 2018 |
Tahun 2019 |
Tahun 2020 |
Satuan |
Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 676a67934eb0e | 2.62 | 3.22 | Indeks | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka Selatan | |||
| 2 | Predikat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 676a67cbc4285 | Indeks | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka Selatan | |||||
| 3 | Jumlah Domain yang ada di Kabupaten Bangka Selatan 676a6812c50a3 | Domain | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka Selatan | |||||
| 4 | Jumlah Subdomain yang ada di Kabupaten Bangka Selatan 676a6833c06fc | Subdomain | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka Selatan | |||||
| 5 | Jumlah aplikasi yang dibackup pada PDN menggunakan Layanan VPS 676a6889ab179 | Aplikasi | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka Selatan | |||||
| 6 | Jumlah Relawan TIK 676a68ca79f14 | Orang | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka Selatan | |||||
| 7 | Indeks KAMI (Keamanan Informasi) 676a68f650816 | Indeks | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka Selatan | |||||
| 8 | Jumlah Aplikasi yang terkait dengan kepegawaian 676a691332e19 | Aplikasi | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka Selatan | |||||
| 9 | Jumlah OPD yang tergabung dalam jaringan intra Pemerintah 676a694073871 | Perangkat Daerah | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka Selatan |
