![]() |
DISKOMINFO PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNGBidang Statistik |
Urusan Wajib Non PD :: Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
|
No |
Elemen |
Tahun 2016 |
Tahun 2017 |
Tahun 2018 |
Tahun 2019 |
Tahun 2020 |
Satuan |
Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan 676a5d515c564 | Jiwa | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan | |||||
| 1 | Toboali (19.03.01) 68cbbc3f1de3e | 70519 | 75859 | Jiwa | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan | |||
| 2 | Lepar (19.03.02) 68cbbc3f1de3e | 7527 | 7833 | Jiwa | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan | |||
| 3 | Airgegas (19.03.03) 68cbbc3f1de3e | 38162 | 40835 | Jiwa | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan | |||
| 4 | Simpang Rimba (19.03.04) 68cbbc3f1de3e | 21092 | 23128 | Jiwa | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan | |||
| 5 | Payung (19.03.05) 68cbbc3f1de3e | 19658 | 20595 | Jiwa | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan | |||
| 6 | Tukak Sadai (19.03.06) 68cbbc3f1de3e | 11621 | 12595 | Jiwa | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan | |||
| 7 | Pulau Besar (19.03.07) 68cbbc3f1de3e | 8699 | 9317 | Jiwa | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan | |||
| 8 | Kepulauan Pongok (19.03.08) 68cbbc3f1de3e | 3955 | 4180 | Jiwa | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan | |||
| 9 | Kabupaten Bangka Selatan 69eed4566852c | 181233 | 194342 | Jiwa | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan |
