![]() |
DISKOMINFO PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNGBidang Statistik |
Urusan Umum :: Demografis |
|
No |
Elemen |
Tahun 2016 |
Tahun 2017 |
Tahun 2018 |
Tahun 2019 |
Tahun 2020 |
Satuan |
Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bangka 676a620e44210 | 317735 | 324305 | 330793 | 337300 | 326300 | Jiwa | Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| 2 | Belitung 676a63607fd1e | 178721 | 182418 | 186155 | 189800 | 182100 | Jiwa | Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| 3 | Bangka Barat 676a637d8bf2d | 200684 | 204778 | 209011 | 213200 | 204600 | Jiwa | Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| 4 | Bangka Tengah 676a6390081f5 | 184720 | 188603 | 192429 | 196200 | 198900 | Jiwa | Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| 5 | Bangka Selatan 676a63a396056 | 197670 | 201782 | 205901 | 210000 | 198200 | Jiwa | Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| 6 | Belitung Timur 676a63bb1ab80 | 121971 | 124587 | 127064 | 129600 | 127000 | Jiwa | Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| 7 | Pangkalpinang 676a63d36c05c | 200326 | 204392 | 208520 | 212700 | 218600 | Jiwa | Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
